Fréttir
23.4.2009
Súgfirđingaskálin 2009
Fimmta og síðasta mótið um Súgfirðingaskálina fór fram mánudaginn 20. Apríl og efstu 5 sætin skipuðu eftirtaldir.
| 1. | Guðbjörn Björnsson – Steinþór Benediktsson |
123 |
|
2. |
Jón Óskar Carlsson – Karl Ómar Jónsson |
121 |
|
3. |
Gróa Guðnadóttir – Gurðún K. Jóhannesdóttir |
120 |
| 4. | Sigurpáll Ingibergsson – Arngrímur Þorgrímson | 108 |
| 5. | Ásgeir Sölvason – Sölvi Ásgeirsson | 106 |
Gróa og Guðrún unnu öruggan sigur í keppni um Súgfirðingaskálina 2009. Keppnin var 5 lotur og giltu fjögur bestu skorin til verðlauna. Alls spiluðu 13 pör í mótinu og spilastjóri var Sigurpáll Ingibergsson.
| 1. | Gróa Guðmadóttir – Guðrún K. Jóhannesdóttir | 517 |
| 2. | Einar Ólafsson – Þorsteinn Þorsteinsson | 479 |
| 3. | Jón Óskar Carlsson – Karl Ómar Jónsson | 464 |
| 4. | Sigurpáll Ingibergsson – Arngrímur Þorgrímsson | 458 |
| 5. | Guðbjörn Björnsson – Steinþór Benediktsson | 456 |
| 6. | Valdimar Ólafsson - Karl Bjarnason | 433 |
| 7. | Björn Guðbjörnsson – Gunnar Ármannsson | 427 |
| 8. | Ásgeir Sölvason – Sölvi Ásgeirsson | 423 |
| 9. | Finnborgi Finnbogason – Pétur Carlsson | 407 |
Í mótslok afhenti Björn Guðbjörnsson, sem sá um keppninga fyrir Súgfirðingafélagið, þrem efstu pörum verðlaun til minningar um góðan árangur í skemmtilegu móti. Auk þess var Gróu og Guðrúnu afhent Súgfirðingaskálina í annað skiptið.
Sigurvegarar frá upphafi
| 2009 | Gróa Guðnadóttir - Guðrún K. Jóhannesdóttir |
| 2008 | Arnar Barðason - Hlynur Antonsson |
| 2007 | Arnar Barðason - Hlynur Antonsson |
| 2006 | Karl Bjarnason - Valdimar Ólafsson |
| 2005 | Ásgeir Sölvason - Guðni Ólafsson |
| 2004 | Gróa Guðnadóttir - Guðrún K. Jóhannesdóttir |
| 2003 | Guðbjörn Björnsson - Steinþór Benediktsson |
| 2002 | Guðbjörn Björnsson - Steinþór Benediktsson |










