Fréttir
22.4.2010
Súgfirðingaskálin 2009 - 2010
Einar Ólafsson og Þorsteinn Þorsteinsson sigruðu í keppni um Súgfirðingaskálina en naumt var það í lokin. Staða þeirra félaga var vænleg fyrir síðustu lotu en risaskor hjá Gróu Guðnadóttur og Unnari Atla Guðmundssyni feykti þeim næstum af toppnum. Því voru grafin ný nöfn á skálina.
Keppnin var í 5 lotum og giltu fjögur beztu skorin til verðlauna. Alls spiluðu 16 pör í mótinu.
Lokastaðan eftir 5 mót.
| Einar Ólafsson - Þorsteinn Þorsteinsson | 802 |
| Gróa Guðnadóttir - Guðrún K Jóh / Unnar Atli Guðm | 800 |
| Jón Óskar Carlsson - Karl Jónsson | 792 |
| Guðbjörn Björnsson - Steinþór Benediktsson | 779 |
| Hlynur Antonsson - Auðunn Guðmundsson | 773 |
| Sigrún Pétursdóttir - Guðrún Jörgensen | 762 |
| Ásgeir Sölvason - Sölvi Ásgeirsson | 750 |
| Kristján Pálsson – Ólafur Karvel Pálsson | 732 |
| Björn Guðbjörnsson – Gunnar Ármannsson | 728 |
| Valdimar Ólafsson – Karl Bjarnason | 727 |
| Sigurður Kristjánsson – Karl Sigurðsson | 725 |
| Finnbogi Finnbogason – Pétur Carlsson | 711 |
| Arngrímur Þorgrímsson – Sigurpáll Ingibergsson | 702 |
| Arnar Barðason – Sigurbjörn Utley | 695 |
| Eðvarð Sturluson - Þorbjörn Gissurarson | 644 |
Úrslit í lokalotunni
| Gróa Guðnadóttir - Unnar Atli Guðmundsson | 227 |
| Guðbjörn Björnsson - Steinþór Benediktsson | 220 |
| Jón Óskar Carlsson - Karl Jónsson | 201 |
| Ásgeir Sölvason - Sölvi Ásgeirsson | 198 |
| Eðvarð Sturluson - Þorbjörn Gissurarson | 191 |
| Sigrún Pétursdóttir – Guðrún Jörgensen | 189 |
| Kristján Pálsson – Ólafur Karvel Pálsson | 181 |
| Einar Ólafsson – Þorsteinn Þorsteinsson | 173 |
| Hlynur Antonsson – Auðunn Guðmundsson | 173 |
| Sigurður Kristjánsson – Karl Sigurðsson | 167 |
| Valdimar Ólafsson – Karl Bjarnason | 159 |
| Arngrímur Þorgrímsson – Sigurpáll Ingibergsson | 151 |
| Finnbogi Finnbogason – Pétur Carlsson | 143 |
| Björn Guðbjörnsson – Gunnar Ármannsson | 143 |
Í mótslok afhenti formaður Súgfirðingafélgsins, Atli Ómarsson, sigurvegurum Súgfirðingaskálina og þremur eftstu pörum verðlaun til minningar um góðan árangur á skemmtilegu móti. Spilastjóri var Sigurpáll Ingibergsson
Sigurvegarar frá upphafi
| 2010 | Einar Ólafsson - Þorsteinn Þorsteinsson |
| 2009 | Gróa Guðnadóttir - Guðrún K. Jóhannesdóttir |
| 2008 | Arnar Barðason - Hlynur Antonsson |
| 2007 | Arnar Barðason - Hlynur Antonsson |
| 2006 | Karl Bjarnason - Valdimar Ólafsson |
| 2005 | Ásgeir Sölvason - Guðni Ólafsson |
| 2004 | Gróa Guðnadóttir - Guðrún K. Jóhannesdóttir |
| 2003 | Guðbjörn Björnsson - Steinþór Benediktsson |
| 2002 | Guðbjörn Björnsson - Steinþór Benediktsson |










